Общие цены на ремонт, замену, заправку холодильника
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Выезд мастера на адрес | бесплатно* |
Диагностика | 800 руб. |
Покупка запчастей мастером | бесплатно |
* Важно! Выезд специалиста на диагностику в пределах МКАД - бесплатный. Если Вы откажетесь от ремонта, оплачивается только диагностика.
Замена крупных компонентов холодильника
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Замена компрессора (без расходных материалов) | от 2500 до 4890 руб. |
Замена испарителя (без расходных материалов) | от 3000 до 4890 руб. |
Замена конденсатора (без расходных материалов) | от 1500 до 3490 руб. |
Замена капиллярной трубы | от 3150 до 4950 руб. |
Замена мелких узлов холодильника
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Замена термореле | от 1540 до 2330 руб. |
Замена пускозащитного реле | от 1110 до 2070 руб. |
Замена сенсорного датчика | от 2710 до 3980 руб. |
Замена блока управления (электронного модуля) | от 2780 до 3340 руб. |
Замена двигателя вентилятора | от 2470 до 2990 руб. |
Замена шлейфа (блока управления) | от 1530 до 1970 руб. |
Замена соленоидного (магнитного) клапана | от 3220 до 3590 руб. |
Замена фильтра осушителя | 500 руб. |
Замена (пайка) клапана шредера | 250 руб. |
Замена заслонок (приводов) | от 2350 до 3590 руб. |
Замена привода(ов) заслонки | от 1710 до 2090 руб. |
Замена концевика (микровыключателя) света | от 1490 до 2390 руб. |
Замена концевика (микровыключателя) вентилятора | от 1490 до 2390 руб. |
Замена уплотнительной резины (однокамерный) | от 1190 до 1490 руб. |
Замена уплотнительной резины (две камеры) | от 1990 до 2990 руб. |
Замена элементов системы No Frost
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Замена тэн | от 2690 до 3750 руб. |
Замена датчика испарителя | от 1350 до 1790 руб. |
Замена плавких предохранителей | от 1350 до 1790 руб. |
Замена таймера времени (системы No Frost) | от 1350 до 1790 руб. |
Замена вентилятора (системы No Frost) | от 2390 до 3590 руб. |
Ремонт крупных компонентов холодильника
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Ремонт испарителя (пайка) | от 990 до 1450 руб. |
Ремонт конденсатора (пайка) | от 990 до 1450 руб. |
Устранение утечки хладагента в запененной части | от 3500 до 4970 руб. |
Устранение утечки хладагента | от 1000 до 1450 руб. |
Устранение засора капиллярной трубы | от 2490 до 4790 руб. |
Ремонт блока управления (электронного модуля) | от 5190 до 6390 руб. |
Прочие услуги по ремонту холодильника
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Заправка фреона | от 1500 до 3500 руб. |
Разморозка системы NoFrost | от 1570 до 1830 руб. |
Перенавес дверей холодильника | от 1550 до 2530 руб. |
Выравнивание холодильника по уровню | от 990 до 1450 руб. |
Прочистка дренажного отверстия | от 990 до 1450 руб. |
Устранение посторонних шумов | от 990 до 1450 руб. |
Замена сетевого кабеля (вилки кабеля) | от 990 до 1450 руб. |
Замена лампочки | от 990 до 1450 руб. |
Регулировка дверей | от 990 до 1450 руб. |
Замена ручки | от 990 до 1450 руб. |
Информация
* Важно! Опубликованная стоимость работ является ориентировочной, носит информационный характер и зависит от сложности ремонта (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ). Окончательную стоимость объявляет мастер после диагностики.
Примечание
- Цены указаны без учёта стоимости деталей. Стоимость замененных узлов и деталей взимается дополнительно к стоимости работ.
- В связи с невозможностью точного определения объема работ по телефону при приеме заказа, диспетчер называет заказчику примерную стоимость. Точную сумму называет мастер при непосредственной работе с техникой.
- Мастер имеет право на ремонт по договорной цене после 21-00.
- Все работы по безналичному расчету производятся при предоплате.
- Полное заключение диагностических работ для списания техники – 1500 руб.
- Транспортные расходы начинают действовать, если мастер выехал за МКАД более 10 км.